Beiträge 2010
| Aufnahmegebühr: | ||
|---|---|---|
| Rechnungszahler | 11,- EUR | |
| Lastschrifteinzug | 6,- EUR | |
| Beitragsklassen | Mitglieder | Jahresbeitrag |
| 01 | Mitglieder bis 18 Jahre | 48,- EUR |
| 02 | Mitglieder ab 18 Jahre | 84,- EUR |
| 03 | Ermäßigter Beitrag für Mitglieder ab 18 Jahre Schüler/innen, Studierende, Auszubildende, Wehr- und Zivildienstleistende, Ehepartner, wenn ein Partner Beitragsklasse 2 zahlt Auf schriftlichen Antrag: fördernde (passive) Mitglieder, aktive Übungsleiter und Übungsleiter-Helfer |
54,- EUR |
| 04 | Familienbeitrag | 150,- EUR |
Wie auf der Jahreshauptversammlung am 08.03.2010 von den Mitgliedern beschlossen wurde, werden die Beiträge ab dem 01.01.2011 wie folgt erhöht:
Neue Beiträge ab 01.01.2011
| Aufnahmegebühr: | ||
|---|---|---|
| Rechnungszahler | 11,- EUR | |
| Lastschrifteinzug | 6,- EUR | |
| Beitragsklassen | Mitglieder | Jahresbeitrag |
| 01 | Mitglieder bis 18 Jahre | 66,- EUR |
| 02 | Mitglieder ab 18 Jahre | 108,- EUR |
| 03 | Ermäßigter Beitrag für Mitglieder ab 18 Jahre Schüler/innen, Studierende, Auszubildende, Wehr- und Zivildienstleistende, Ehepartner, wenn ein Partner Beitragsklasse 2 zahlt Auf schriftlichen Antrag: fördernde (passive) Mitglieder, aktive Übungsleiter und Übungsleiter-Helfer |
72,- EUR |
| 04 | Familienbeitrag | 192,- EUR |
Die Beitragsordnung finden Sie hier: Beitragsordnung
Die Preise für die Schwimmkurse finden Sie auf der aktuellen Schwimmkurs - Anmeldung: Schwimmkurs Anmelde Formular 2010 2. Halbjahr (111.27 KB, PDF Datei)
![Allgemeiner Turnverein Bonn 1894 e. V. [Logo]](logo01.jpg)